团体总分:311分,总分第一名
班级  | 姓名  | 获奖情况  | 
六6  | 叶宇翰  | 60米第一名、100米第一名, 4*100米第一名  | 
六4  | 李木生  | 60米第三名、100米第四名, 4*100米第一名  | 
六8  | 陈浩  | 100米第七名、200米第七名,4*400米第二名  | 
六7  | 陈宇波  | 200米第三名、跳高第三名, 4*100米第一名,4*400米第二名  | 
六5  | 姚思明  | 400米第一名、800米第一名,4*100米第一名,4*400米第二名  | 
六8  | 卢思冲  | 400米第四名、800米第五名,4*400米第二名  | 
六6  | 张冠宇  | 跳远第二名  | 
六7  | 蔡贵华  | 跳高第一名、三级跳第二名  | 
六3  | 敖家俊  | 铅球第四名、垒球第一名  | 
六3  | 王双澎  | 铅球第六名  | 
六6  | 黄欣  | 100米第一名、200米第二名,4*100米第一名,4*400米第一名  | 
六3  | 刘晓慧  | 100米第八名  | 
六5  | 梁宇清  | 60米第三名、跳远第二名,4*100米第一名、  | 
六6  | 梁雅雯  | 200米第五名、跳高第三名  | 
六2  | 吴美华  | 
  | 
六2  | 彭夏阳  | 400米第二名、800米第二名,4*400米第一名  | 
六6  | 刘嘉玲  | 60米第一名、100米第二名,4*100米第一名,4*400米第一名  | 
六6  | 罗彬文  | 跳远第三名、三级跳第一名  | 
六2  | 林静敏  | 跳高第一名、垒球第三名  | 
六6  | 连静茵  | 垒球第一名、铅球第二名  | 
