| 姓名 | 学生学科竞赛(制作) | 举办单位 | 等次 | 
| 何柏轩 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组男子) | 北片教育指导中心 | 第三名 | 
| 许多 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组男子) | 北片教育指导中心 | 第七名 | 
| 卓雯 | 北片中小学生中国象棋赛(小学甲组女子) | 北片教育指导中心 | 第六名 | 
| 吴迪 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组女子) | 北片教育指导中心 | 第六名 | 
| 张桂豪 | 北片中小学生中国象棋赛(小学丙组男子) | 北片教育指导中心 | 第七名 | 
| 钟宛洋 | 北片中小学生中国象棋赛(小学丙组女子) | 北片教育指导中心 | 第二名 | 
| 陈心慧 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组女子) | 北片教育指导中心 | 第五名 | 
| 刘越千 | 北片中小学生中国象棋赛(小学甲组男子) | 北片教育指导中心 | 第六名 | 
| 卓文 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组女子) | 北片教育指导中心 | 第六名 | 
| 卢斯冰 | 北片中小学生中国象棋赛(小学甲组女子) | 北片教育指导中心 | 第四名 | 
| 程琳 | 北片中小学生中国象棋赛(小学甲组女子) | 北片教育指导中心 | 第三名 | 
| 黎嗣原 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组男子) | 北片教育指导中心 | 第六名 | 
| 陈钦杰 | 北片中小学生中国象棋赛(小学乙组男子) | 北片教育指导中心 | 第五名 | 
