更高!更快!更强!
——记大石中心小学第六届田径运动会
11月19、20日,在这个有点寒意的日子里,大石中心小学的同学们却是热情洋溢,大石中心小学第六届田径运动会胜利开幕啦!看,旗手们步伐整齐有力,英姿飒爽;瞧,运动们精神抖擞,生龙活虎。
随着“啪!”的一声枪响,比赛如火如荼开始啦!“加油!加油!”的呐喊声一浪接一浪。运动员们斗志昂扬,以更高更快更强的奥林匹克精神为指导,团结一致,努力拼搏,赛出水平,赛出风格,比赛中共有三十一人次打破上届学校运动会的记录,真是可喜可贺!



大石中心小学第六届田径运动会成绩排名表
名次 班级 总分  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 优 秀 奖  | ||||
一年级  | 一5  | 一1  | 一6  | 一3  | 一2  | 一4  | ||
总 分  | 138  | 64  | 44  | 34  | 33  | 25  | ||
二年级  | 二2  | 二6  | 二3  | 二8  | 二7  | 二4  | 二1  | 二5  | 
总 分  | 67  | 65  | 48  | 46  | 40  | 25  | 25  | 12  | 
三年级  | 三2  | 三8  | 三3  | 三5  | 三4  | 三1  | 三7  | 三6  | 
总 分  | 76  | 73  | 57  | 44  | 41  | 33  | 17  | 11  | 
四年级  | 四7  | 四4  | 四8  | 四5  | 四2  | 四3  | 四6  | 四1  | 
总 分  | 81  | 69  | 58  | 44  | 38  | 37  | 18  | 9  | 
五年级  | 五2  | 五1  | 五4  | 五5  | 五6  | 五3  | ||
总 分  | 113  | 73  | 70  | 61  | 46  | 43  | ||
六年级  | 六6  | 六2  | 六7  | 六8  | 六3  | 六4  | 六5  | 六1  | 
总 分  | 181  | 101  | 79  | 44  | 32  | 32  | 23  | 13  | 
